La cistella està buida actualment!
Tabla soluciones Kit Digital
La ayuda se concederá mediante la correspondiente resolución administrativa del órgano concedente (cuyo derecho al cobro se denomina a los efectos de estas bases y de las sucesivas convocatorias, “bono digital”), cuya efectividad estará sujeta a su correcta justificación por las siguientes cuantías:
Segmentos de beneficiarios | Importe del “bono digital”–Euros |
---|---|
Segmento I. Pequeñas empresas entre 10 y menos de 50 empleados. | 12.000 |
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas entre 3 y menos de 10 empleados. | 6.000 |
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados. | 3.000 |
Segmento IV. Medianas empresas de entre 50 y menos de 100 empleados*. | 25.000 |
Segmento V. Medianas empresas de entre 100 y menos de 250 empleados. | 29.000 |
* Excepción del artículo 7.2.d): En este segmento se incluyen las empresas con menos de 50 empleados que tengan consideración de mediana empresa al superar el volumen de negocios anual y balance general anual de 10 millones de euros. |
Asimismo, los importes máximos de ayuda por categoría de soluciones de digitalización y segmento, para beneficiarios de cualquier sector de actividad, son los siguientes:
Categoría de Soluciones de Digitalización | Meses de prestación del servicio | Ayudas por segmento para las Categorías de Soluciones de Digitalización | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segmento III 0 < X1 <3 empleados | Segmento II 3 ≤ X1<10 empleados | Segmento I 10 ≤ X1<50 empleados | Segmento IV 50* ≤ X1<100 empleados | Segmento V 100≤ X1<250 empleados | ||
Sitio Web y Presencia básica en Internet. | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | – | – |
Comercio electrónico. | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Gestión de Redes Sociales. | 12 | 2.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 5.000 € | 5.000 € |
Gestión de Clientes. | 12 | 2.000 €(incluye 1 usuario) | 2.000 €(incluye 1 usuario) | 4.000 €(incluye 3 usuarios) | 10.000 €(incluye 10 usuarios) | 14.000 €(incluye 15 usuarios) |
Business Intelligence y Analítica. | 12 | 1.500 €(incluye 1 usuario) | 2.000 €(incluye 1 usuario) | 4.000 €(incluye 3 usuarios) | 7.000 €(incluye 10 usuarios) | 8.000 €(incluye 15 usuarios) |
Gestión de Procesos. | 12 | 2.000 €(incluye 1 usuario) | 3.000 €(incluye 3 usuarios) | 6.000 €(incluye 10 usuarios) | 15.000 €(incluye 20 usuarios) | 18.000 €(incluye 25 usuarios) |
Gestión de la facturación y factura electrónica. | 12 | 1.000 €(incluye 1 usuario) | 2.000 €(incluye 3 usuarios) | 2.000 €(incluye 3 usuarios) | 3.000 €(incluye 6 usuarios) | 3.000 €(incluye 6 usuarios) |
Servicios y herramientas de Oficina Virtual. | 12 | 250 €/usuario | ||||
(hasta 2 usuarios) | (hasta 9 usuarios) | (hasta 48 usuarios) | (hasta 99 usuarios) | (hasta 116 usuarios) | ||
Comunicaciones Seguras. | 12 | 125 €/usuario | ||||
(hasta 2 usuarios) | (hasta 9 usuarios) | (hasta 48 usuarios) | (hasta 99 usuarios) | (hasta 232 usuarios) | ||
Ciberseguridad. | 12 | 125 €/dispositivo | ||||
(hasta 2 dispositivos) | (hasta 9 dispositivos) | (hasta 48 dispositivos) | (hasta 99 dispositivos) | (hasta 232 dispositivos) | ||
Presencia avanzada en Internet. | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Marketplace. | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | – | – |
Servicio de Ciberseguridad Gestionada. | 12 | – | 200 €/ dispositivo | |||
– | – | – | (hasta 99 dispositivos) | (hasta 145 dispositivos) | ||
Gestión de clientes con IA asociada. | 12 | – | – | – | 18.000 €(incluye 10 usuarios y mínimo capacitación a 3 de ellos) | 24.000 €(incluye 15 usuarios y mínimo capacitación a 5 de ellos) |
Business Intelligence y Analítica e IA asociada. | 12 | – | – | – | 8.000 €(incluye 10 usuarios y mínimo capacitación a 3 de ellos en IA asociada) | 9.000 €(incluye 15 usuarios y mínimo capacitación a 5 de ellos en IA asociada) |
Gestión de procesos con IA asociada. | 12 | – | – | – | 16.000 €(incluye 20 usuarios y mínimo capacitación a 3 de ellos en IA asociada) | 19.000 €(incluye 25 usuarios y mínimo capacitación en IA a 5 de ellos en IA asociada) |
Puesto de trabajo seguro. | 12 | 1.000 €/Dispositivo(máximo 1 dispositivo) | – | – | – | – |
1 Siendo X el número de empleados, según lo dispuesto en el artículo 7.* Excepción del artículo 7.2.d): En el segmento IV se incluyen las empresas con menos de 50 empleados que tengan consideración de mediana empresa al superar el volumen de negocios anual y balance general anual de 10 millones de euros.» |